簡要描述:哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測定儀新款外觀設計,超大屏幕顯示USB數(shù)據(jù)接口,500組數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)管理功能.多種溫度補償,三種溫度補償方式選擇自動溫度補償( ATC )手動溫度補償( MTC )無溫度補償( NOTC )
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 精確度 | 0.01FS |
---|---|---|---|
溫度測量范圍 | -20.0 to 120.0℃ | 電導率測量范圍 | 0-500mS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 臺式 | 應用領域 | 環(huán)保 |
哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測定儀
自動識別選擇量程,單點校準,自動識別校準標準點,內(nèi)置標準校準點:電導率:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm
多種溫度補償方式選擇:自動溫度補償-ATC:電極內(nèi)置溫度傳感器,自動溫度補償;
手動溫度補償-MTC:使用上下鍵更改顯示屏的溫度值;無溫度補償-NOTC:測量實際電導率,關閉溫度補償功能
GLP管理功能,自動存儲、更新和調(diào)閱校準數(shù)據(jù),包括校準點,校準時間等,數(shù)據(jù)存儲,USB數(shù)據(jù)接口,使用數(shù)據(jù)管理軟件包,實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和管理
哈納HI2300多參數(shù)EC-TDS-NaCl-溫度測定儀
電導EC | 解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、 1μS/cm、 0.01 mS/cm、0.1 mS/cm |
測量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.05uS/cm或1個字) | |
校準模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中0.00uS/cm自動校準;內(nèi)置標準校準點單點自動識別校準, | |
內(nèi)置校準點: 84μS/cm、1413uS/cm. 5.00mS/cm. 12.88mS/cm. 80.0mS/cm. 118 .8mS/cm | ||
總固體溶解度TDS | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/Lppm)、150 to 1499mg/L(ppm) |
1.50 to 14.99g/L、 15.0 to 100.0g/L,up to 400.0g/L(實際/TDS), TDS轉換系數(shù): 0.80 | ||
解析度 | 0.01mg/Lppm). 0.1mg/L(ppm)、 1 mg/Lppm)、0.01g/L、 0.1 g/L | |
測量精度 | 讀數(shù)士1%土(0.03mg/L或1個字),取較大者 | |
校準模式 | 電導校準后無需總固體溶解度進行校準 | |
TDS轉換因子 | 0.40 to0.80可調(diào)(出廠默認系數(shù):0.5) | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCl |
解析度 | 0.10% | |
測量精度 | 讀數(shù)土1% | |
校準模式 | 單點校準(可使用HI7037鹽度100校準液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120.0C( 4.0to248.0F ) |
解析度 | 0.1C(0.1F ) | |
測量精度 | 土0.4C、土0.8"F (忽略探頭誤差) | |
其他技術指標 | 電極類型 | H176310內(nèi)置溫度傳感器ECITDS電極,接口類型: DIN, 1米線長 |
溫度補償 | 自動溫度(ATC )補償,-20 to 120°C測量電導率時,選擇關閉溫度補償(NOTC) | |
補償系數(shù) | 電導率和總固體溶解度溫度系數(shù)范圍: 0.00 to 6.00%rC | |
GLP | 校準的數(shù)據(jù)包括日期、時間和校準點等信息 | |
存儲模式 | 500組測量數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)接口 | USB | |
電源模式 | 230AC/12 VDC電源適配器( H1710006 ) 5 分鐘自動關機或不自動關機 | |
使用環(huán)境 | 0to50°C(32to122"F),RHmax95%,無冷凝 | |
尺寸重量 | 主機尺寸: 235 x 222 x 109 mm,主機重量: 1.3kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸