簡要描述:哈希UVAS eco sc在線水質(zhì)紫外吸收分析儀●該COD在線監(jiān)測儀運行成本低運行成本低,只有密封圈和刮片為損耗部件● UVAS 的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,價格較低
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 | 重量 | 約 3.3kg |
環(huán)境樣品溫度 | +2℃~40 ℃ |
哈希UVAS eco sc在線水質(zhì)紫外吸收分析儀
- 儀器特點
●該COD在線監(jiān)測儀運行成本低運行成本低,只有密封圈和刮片為損耗部件
● UVAS 的經(jīng)濟(jì)型產(chǎn)品,價格較低
● 不銹鋼材質(zhì),堅固耐用
● 集成了自動刮片清洗功能,即使在很苛刻的應(yīng)用條件下,所需的維護(hù)量仍然很低,無需額外的安裝和維護(hù)(例如,壓縮機(jī))
● 即插即用
哈希UVAS eco sc在線水質(zhì)紫外吸收分析儀
技術(shù)指標(biāo) | ||
測量技術(shù): | 紫外吸收法測量(雙光束技術(shù)),無需化學(xué)試劑 | |
分辨率: | 0.5 m-1或 mg/L 或 ppm | |
準(zhǔn)確度: | 測量值的±5%, ±10 m-1 取大者 | |
測量光程: | 1mm | |
量程: | 5-1500 m-1 | |
補償波長: | 550nm | |
響應(yīng)時間: | ≥5 分鐘左右, 或更長時間 | |
電纜長度: | 10m, 可延長至 100m | |
模擬輸出: | 兩路0/4~20mA(通過sc200) | |
探頭壓力限值 | 大 0.5bar | |
環(huán)境樣品溫度 | +2~+40℃ | |
水樣 PH: | 4.5~9 | |
尺寸: | 約 75×323mm | |
重量: | 約 3.3kg | |
檢修周期: | 6 個月 | |
用戶維護(hù): | 通常為 1 小時/ 月 | |
訂購指南 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置包括:UVAS eco sc傳感器,sc200 或sc1000 控制器、傳感器安裝附件 | ||
LXV443.80.10002 | UVAS eco sc探頭,1mm 光程 | |
LZX414.00.10000 | 傳感器安裝附件 | |
sc200 型控制器(需單獨訂購) | ||
LXV404.99.00552 | 標(biāo)準(zhǔn)的sc200控制器,數(shù)字探頭,雙通道,220V | |
LXV404.99.01552 | sc200控制器,帶有RS232/RS485 MODBUS網(wǎng)卡,數(shù)字探頭,雙通道,220V | |
sc1000 控制器(需單獨訂購) | ||
LXV402.99.00002 | sc1000 顯示模塊 | |
LXV400.99.1R572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V | |
LXV400.99.1B572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,RS485(MODBUS),110-230V | |
LXV400.99.1F572 | sc1000探頭模塊,4 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,PROFIBUS DP,110-230V | |
LXV400.99.1R582 | sc1000探頭模塊,6 個傳感器,4mA 輸入,4mA 輸出,4 個繼電器,110-230V | |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸