簡(jiǎn)要描述:哈納HI2030平板EC-TDS-鹽度-溫度水質(zhì)分析儀 確保測(cè)量準(zhǔn)確性和可靠性,可選擇所適用于酸度電極多參數(shù)分析測(cè)定儀,酸度、pH-mV 轉(zhuǎn)換、電導(dǎo)率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度°C/°F等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速準(zhǔn)確測(cè)量
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | EC-TDS-鹽度-溫度 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
尺寸 | 202*140*12 | 重量 | 250g |
哈納HI2030平板EC-TDS-鹽度-溫度水質(zhì)分析儀
高精度多參數(shù)分析測(cè)定儀,酸度、pH-mV 轉(zhuǎn)換、電導(dǎo)率、總固體溶解度、鹽度、溶解氧、飽和溶解氧、溫度
°C/°F等常規(guī)重要水質(zhì)指標(biāo)快速測(cè)量;實(shí)驗(yàn)室、懸掛式和便攜式三種使用模式,超薄輕質(zhì)外觀設(shè)計(jì),5.5英寸大屏幕LCD 顯示屏,觸鍵操作,*數(shù)據(jù)型智能電極,自動(dòng)識(shí)別,故障診斷;GLP管理功能,大容量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存,micro、USB 雙數(shù)據(jù)接口,數(shù)據(jù)傳輸和實(shí)現(xiàn)快速充電,滿足用戶多種測(cè)量項(xiàng)目需求。
哈納HI2030平板EC-TDS-鹽度-溫度水質(zhì)分析儀
EC-TDS-NaCl(HI2030) | 電導(dǎo)率EC | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 29.99 μS/cm、30.0 to299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm、up to 500.0 mS/cm(關(guān)閉溫度補(bǔ)償) | |||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm | ||
精度 | 讀數(shù)±1%(±0.5μS/cm 或者1個(gè)字,取較大者)@25℃/77℉ | ||
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 系數(shù)可調(diào)范圍:0.00 to 6.00%/℃(EC和TDS),出廠默認(rèn)值:1.9%/℃ | ||
校準(zhǔn)方法 | 單點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)置6個(gè)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn):84、1413μS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8mS/cm | ||
總固體溶解度 | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)15.0 to 149.9 mg/L(ppm)、150 to 1499 mg/L(ppm) | |
1.50 to 14.99 g/L、15.0 to 100.0g/L、up to 400.0g/L(關(guān)閉溫度補(bǔ)償,TDS因子:0.80 | |||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L、0.01g/L(ppt)、0.1g/L(ppt) | ||
精度 | 讀數(shù)±1%(±0.03 ppm或者1個(gè)字,取較大者)@25℃/77℉ | ||
TDS轉(zhuǎn)換因子 | 因子可調(diào)范圍:0.40 to 0.80 ,出廠默認(rèn)值:0.50 | ||
校準(zhǔn)方法 | 通過(guò)電導(dǎo)率校準(zhǔn) | ||
鹽度(標(biāo)準(zhǔn)模式) | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCl;2.00 to 42.00 PSU ;0.0 to 80.0g/L | |
解析度 | 0.1%NaCl;0.01 PSU;0.01g/L | ||
精度 | 讀數(shù)±1%@25℃/77℉ | ||
校準(zhǔn)方法 | PSU和g/L(ppt)通過(guò)電導(dǎo)率校準(zhǔn),%Nacl單點(diǎn)校準(zhǔn)(HI7037海水標(biāo)準(zhǔn)) | ||
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 多1000組(基本模式:400組)數(shù)據(jù)存儲(chǔ),手動(dòng)點(diǎn)存200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ), | |
手動(dòng)連續(xù)200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),時(shí)間間隔(自動(dòng)多600個(gè),手動(dòng)100個(gè)樣品存儲(chǔ)) | |||
電極配置 | HI763100內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)電導(dǎo)率電極,3.5mm接頭,1米線長(zhǎng) | ||
通用技術(shù)指標(biāo) | 溫度指標(biāo) | 測(cè)量范圍 | -20.0 to 120.0℃( -4.0 to 248.0℉) |
解析度暨精度 | 解析度:0.1℃,0.1℉;精度:±0.5℃,±0.9℉ | ||
其他指標(biāo) | 數(shù)據(jù)接口 | 標(biāo)準(zhǔn)USB接口,適用快速存儲(chǔ)閃存盤(pán),Micro USB接口,適用數(shù)據(jù)線傳輸充電 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),Max95%RH, 無(wú)冷凝 | ||
電源模式 | 230AC/5VDC電源適配器 | ||
尺寸重量 | 尺寸:202*140*12mm,重量250g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:320312 管理登陸