簡(jiǎn)要描述:在線(xiàn)磷表水質(zhì)分析儀 Polymetron 9611sc低量程磷表:低量程磷表為一款在線(xiàn)連續(xù)監(jiān)測(cè)儀表,采用抗壞血酸比色法于波長(zhǎng)880nm處進(jìn)行測(cè)定磷酸鹽濃度。高量程磷表:高量程磷表為一款在線(xiàn)連續(xù)監(jiān)測(cè)儀表,采用釩鉬酸比色法于波長(zhǎng)480nm處進(jìn)行測(cè)定正磷酸鹽濃度。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 磷酸鹽 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
樣品溫度 | 5?-?50?°C | 尺寸 | 804?mm?x?452?mm?x?360?mm |
在線(xiàn)磷表水質(zhì)分析儀 Polymetron 9611sc
- 應(yīng)用行業(yè):
● 在線(xiàn)連續(xù)監(jiān)控磷酸鹽含量
● 熱力發(fā)電廠(chǎng)汽包爐水
● 其他工業(yè)水系統(tǒng)
在線(xiàn)磷表水質(zhì)分析儀 Polymetron 9611sc
技術(shù)指標(biāo) | |||
測(cè)量范圍: | 低量程: 4 - 5000 μg/L 按PO4計(jì); | ||
高量程: 200 - 50'000 μg/L按PO4計(jì) | |||
度: | 低量程: ±4 μg/L 或 讀數(shù)的±4%,取較大值; | ||
高量程: ±500 μg/L or讀數(shù)的±5% 取較大值; | |||
重復(fù)性: | 低量程:±1% | ||
高量程:±500 μg/L 或 讀數(shù)±5% 取較大值 | |||
檢測(cè)下限: | 低量程: 4 μg/L | ||
高量程: 200 μg/L | |||
響應(yīng)時(shí)間: | 一般情況下, 9 分鐘左右(溫度為 25 °C 時(shí))隨溫度變化而略有改變 | ||
試劑消耗: | 每種試劑每 90 天消耗 2 升,循環(huán)周期 15 分鐘左右 | ||
樣品壓力: | 2 - 87 psi | ||
樣品溫度: | 5 - 50 °C (41 - 122 °F) | ||
水樣流速: | 55 - 300 mL/min | ||
通道編號(hào): | 1, 2, 4, 可編程 | ||
取樣: | 手工進(jìn)樣功能(Grab in) | ||
手工取樣功能(Grab out) | |||
安裝方式: | 壁掛式安裝,面板式安裝或桌面式安裝 | ||
管徑尺寸: | 采樣管和樣品旁路排水管6mm(?-in.) | ||
空氣凈化入口:6mm (1/4 in.) | |||
化學(xué)品排液管: 9.5 mm (3/8-in.) | |||
兼容控制器: | SC200,SC1000 | ||
電源要求: | 100 - 240 V AC 50/60 Hz | ||
電源輸出: | 4 - 20 mA | ||
尺寸(高x寬x深): | 804 mm x 452 mm x 360 mm | ||
重量: | 20 kg 不帶試劑, 36.3kg(帶試劑) | ||
防護(hù)等級(jí): | IP56 | ||
訂購(gòu)指南 | |||
9611.KTO.PH.A1U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,1通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PH.A2U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,2通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PH.A4U | 哈希9611sc高量程磷分析儀,AC,4通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A1U | 哈希9611sc低量程磷分析儀,AC,1通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A2U | 哈希9611sc低量程磷分析儀,AC,2通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
9611.KTO.PL.A4U | 哈希 9611sc 低量程磷分析儀,AC,4通道, 包含90天使用的哈希試劑。 | ||
選購(gòu)附件 | |||
2036100-CN | 低濃度磷酸鹽測(cè)定試劑套件,包括:試劑1-3,標(biāo)準(zhǔn)液1-2 | ||
2036700-CN | 高濃度磷酸鹽測(cè)定試劑套件,包括:試劑1-3,標(biāo)準(zhǔn)液1 | ||
6788307 | 維護(hù)套件,低濃度磷酸鹽測(cè)定用,1通道 | ||
6788308 | 維護(hù)套件,低濃度磷酸鹽測(cè)定用,2/4通道 | ||
6788309 | 維護(hù)套件,高濃度磷酸鹽測(cè)定用,1通道 | ||
6788310 | 維護(hù)套件,高濃度磷酸鹽測(cè)定用,2/4通道 | ||
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:320312 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃