品牌 | Lovibond/羅威邦 | 應用領域 | 環(huán)保 |
---|---|---|---|
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C |
羅威邦鍋爐水測定儀MD100
· 緊湊式尺寸和符合人體工學的設計,實現移動應用
· 結構不含移動部件
· 大型且易于讀取的顯示屏
· 可提供行業(yè)特定的參數組合
羅威邦鍋爐水測定儀MD100
光學性質 | 發(fā)光二極管 - 光電傳感器 - 在透明測量井內配對。根據版本不同,多可使用 3 個干擾濾光片。干擾濾光片的波長規(guī)格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波長精度 | ± 1 |
光度范圍 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜鍵盤 |
顯示 | 背光 LCD |
適用比色皿 | 比色管 24 mm |
校準 | 出廠校準和用戶校準。可隨時恢復出廠校準 |
數據接口 | 紅外線 |
內置存儲器 | 用于 16 個數據組的內置環(huán)形緩沖區(qū) |
電源 | 4個Micro電池 (AAA) |
電池壽命 | 約 17 個小時 |
Auto – OFF | 是 |
時鐘 | 實時時鐘和日期 |
便攜性 | 手提 |
環(huán)境條件 | 5 - 40 °C,相對濕度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防護等級 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
測試參數 | 測量范圍 | 項目編號 | 化學方法 |
C 溶解氧 | 10 - 800 µg/L O2 | M292 | Rhodazine D TM |
DEHA PP | 0.02 - 0.5 mg/L DEHA | M167 | PPST |
HR L 磷酸鹽 | 5 - 80 mg/L PO4 | M335 | Vanadomolybdate |
HR PP 硅酸鹽 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅鉬 |
L (A) 氯化物 | 0.5 - 20 mg/L Cl- | M92 | 硝酸鐵 |
LR L (A) 鐵 | 0.03 - 2 mg/L Fe | M225 | Ferrozine/巰乙酸鹽 |
L 聚丙烯酸酯 | 1 - 30 mg/L Polyacryl | M338 | 濁度 |
P 肼 | 0.05 - 0.5 mg/L N2H4 | M205 | 二甲氨基 |
T 銅 | 0.05 - 5 mg/L Cu | M150 | 雙喹啉 |
鋁 PP | 0.01 - 0.25 mg/L Al | M50 | 依來鉻氰藍 R |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸