簡(jiǎn)要描述:哈??傝F試劑2608799-CN用于通過 TPTZ 方法測(cè)定低范圍鐵。哈希方法 8112。范圍:0.012 - 1.800 mg/L Fe。樣品量:10 毫升。一包 100 個(gè)粉枕
品牌 | HACH/哈希 | 純度 | 99% |
---|---|---|---|
貨號(hào) | 2608799 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 總鐵試劑 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
測(cè)量范圍 | 0.012-1.800mg/L |
哈??傝F試劑2608799-CN
用于通過 TPTZ 方法測(cè)定低范圍鐵。哈希方法 8112。范圍:0.012 - 1.800 mg/L Fe。樣品量:10 毫升。一包 100 個(gè)粉枕
哈??傝F試劑2608799-CN
貨號(hào) | 適用儀器型號(hào) | 說明 | 參數(shù) | 分析方法 | 包裝 | 量程 | |||||||||
2544800-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROMO鐵試劑套裝 | 鐵 | 鐵8365 0.01-1.80mg/L;鐵,總計(jì)8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe | |||||||||
2105769-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L;鐵8008 0.02-5.00mg/L;鐵,總計(jì)8008 0-3.00mg/L;鐵,總計(jì)10249 0-300.0mg/L;鐵,總計(jì)10249 0.1-300.0mg/L;FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe;0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | |||||||||
2608799-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | TPTZ鐵試劑粉枕,10mL,pk/100 | 鐵 | 鐵8112 0.012-1.800mg/L;鐵8112 0.01-1.70mg/L;鐵,總計(jì)8112 0-1.80mg/L;鐵8112 0.04-1.80mg/L;TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe;0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
粉枕試劑(Reagent Set)
粉枕試劑的使用方法:按照儀器分析操作手冊(cè),選取正確的操作程序,按步驟進(jìn)行: 1.分別向比色皿中加入水樣(有時(shí)要進(jìn)行預(yù)處理)和去離子水, 貼上水樣和空白的標(biāo)簽。 2.分別向比色皿中加入粉枕試劑,反應(yīng)一段時(shí)間后,即可放在 分光光度計(jì)或比色計(jì)上進(jìn)行測(cè)量(有些參數(shù)需加入二次粉枕 或試劑)。 3.將標(biāo)記空白的比色皿放入儀器進(jìn)行零點(diǎn)校正,再將標(biāo)記水樣 的比色皿放入儀器中測(cè)量,記錄結(jié)果。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備13059289號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320792 管理登陸