簡要描述:Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 準確度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 測量范圍 | 0-14 |
測定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 單參數(shù) |
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,電子,紡織皮革 |
Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)
應(yīng)用行業(yè):飲用水 ,污水 , 食品與飲料,工業(yè)用水 , 電力,地表水
技術(shù)指標 | ||||||||
型號 | HQ1110 pH / ORP/單通道 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | |||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道數(shù) | 1 | |||||||
儀表重量 | 519g | |||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | |||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) |
Hach便攜式ORP分析儀HQ1110參數(shù)
便攜式數(shù)字化PH分析儀 | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
凝膠式標準型復(fù)合PH電極 | PHC10101 | |
便攜式數(shù)字化PH分析儀 | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
凝膠堅固型復(fù)合PH電極 | PHC10105 | |
便攜式數(shù)字化純水PH分析儀 | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
純水PH電極 | PHC73501 | |
臺式PH計 | HQ411D | 8509500 |
臺式PH計 | 主機 | HQ411D |
充液式標準型復(fù)合PH電極 | PHC30101-CN | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶充液式標準型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
充液式標準型復(fù)合ORP電極 | MTC30101 | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶充液式標準型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
充液式標準型復(fù)合ORP電極 | MTC30103 | |
便攜式數(shù)字化ORP分析儀(帶凝膠堅固型復(fù)合ORP電極) | HQ1110主機 | LEV015.80.1110A |
凝膠堅固型復(fù)合ORP電極 | MTC10105 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320190 管理登陸