簡要描述:哈希HQ1140電導率主機LEV015.80.11401 HQ 采用經(jīng)驗證的可靠測量技術(shù),以實現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時,也可輸出提供數(shù)據(jù)的準確性和穩(wěn)定的響應時間。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 溫度測量范圍 | -10~110℃ |
---|---|---|---|
鹽度測量范圍 | 0-42g/kgppt | 電阻率測量范圍 | 2.5Ω·cm-49MΩ·cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0-50000mg/Lg/l | 電導率測量范圍 | 0.01μs/cm-200ms/cmmS/cm |
價格區(qū)間 | 面議 | 檢測參數(shù) | 多參數(shù) |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
哈希HQ1140電導率主機LEV015.80.11401
儀器特點:
IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計
內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。 通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
中文操作界面。 HQ系列產(chǎn)品再出發(fā), 符合中國客戶需求,更直觀易于操作
經(jīng)典的電化學探頭,保證產(chǎn)品的測量準確性
新增單機版DO便攜式操作儀表
新增三通道便攜分析儀表
更科學的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應用需求
哈希HQ1140電導率主機LEV015.80.11401
技術(shù)指標 | |||||||||
型號 | HQ1140EC/TDS/鹽度/電阻率單通道 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | ||||||||
屏幕顯示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
通道數(shù) | 1 | ||||||||
儀表重量 | 519g | ||||||||
質(zhì)保時間 | 1年 | ||||||||
儀表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
防護等級 | IP67 | ||||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取 / 間隔讀取 / 手動連續(xù)讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | ||||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | ||||||||
背光 | 有 | ||||||||
語言 | 中文可選 | ||||||||
認證 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan節(jié)能,RoHS | ||||||||
GLP 設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | ||||||||
電源 | 18650可充電鋰電池 ,Class II,USB充電適配器:100-240VAC, 50-60HZ |
應用行業(yè)
• 飲用水• 污水• 食品與飲料• 工業(yè)用水• 電力• 地表水
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:320312 管理登陸